西甲已完赛
巴列卡诺
阿拉维斯
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
巴列卡诺
莱加内斯
欧塞尔
莫尔德
罗森博格
图尔库国际
帕丘卡
普埃布拉
布赖代合作
特温特
阿贾克斯
博阿维斯塔
皇家社会
雷恩
利勒斯特罗姆
斯特罗姆加斯特
拉赫蒂
华雷斯
老虎大学
达曼协作
利雅得新月
鹿特丹斯巴达
赫塔菲
赫塔菲
摩纳哥
瓦勒伦加
洪卡
托卢卡
蒂华纳
费哈
奈梅亨
海伦芬
国际米兰
那不勒斯
罗马
分析:结合主客场状态,比利亚雷亚尔客场压迫强度不足,若开局被动,比赛难度会明显增加;皇家社会前场压迫执行力较强,有机会通过抢断直接形成威胁。
分析:结合主客场状态,多特蒙德防守端横向移动偏慢,容易被连续传导撕开空隙;多特蒙德中场拦截效率一般,容易让对手获得推进空间。
分析:从近期表现看,阿森纳反击速度尚可,但前场终结效率并不稳定;曼城近期比赛节奏偏快,进入状态较早,开局威胁较明显。
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
比利亚雷亚尔 vs 塞尔塔
帕尔马 vs 拉齐奥
RB莱比锡 vs 汉堡
圣埃蒂安 vs 巴黎圣日耳曼| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽浦和红钻 | 35 | 29 | 7 | 0 | 48/54 | 94 |
| 2 | 🛡️鹿岛鹿角 | 31 | 27 | 8 | 0 | 81/54 | 89 |
| 3 | 🔥横滨水手 | 31 | 27 | 7 | 0 | 51/42 | 88 |
| 4 | ⭐川崎前锋 | 33 | 26 | 8 | 0 | 66/22 | 86 |
| 5 | 🐯大阪钢巴 | 35 | 22 | 3 | 10 | 41/35 | 69 |
| 6 | 🦁大阪樱花 | 37 | 19 | 6 | 12 | 72/39 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽马尔默 | 34 | 28 | 7 | 0 | 86/46 | 91 |
| 2 | 🛡️尤尔加登 | 35 | 26 | 5 | 4 | 77/43 | 83 |
| 3 | 🔥哥德堡 | 35 | 25 | 7 | 3 | 56/45 | 82 |
| 4 | ⭐AIK索尔纳 | 38 | 26 | 3 | 9 | 84/48 | 81 |
| 5 | 🐯埃尔夫斯堡 | 30 | 23 | 9 | 0 | 44/54 | 78 |
| 6 | 🦁哈马比 | 29 | 20 | 6 | 3 | 77/55 | 66 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博多格林特 | 32 | 28 | 7 | 0 | 72/49 | 91 |
| 2 | 🛡️罗森博格 | 30 | 27 | 5 | 0 | 88/55 | 86 |
| 3 | 🔥瓦勒伦加 | 32 | 25 | 9 | 0 | 52/52 | 84 |
| 4 | ⭐莫尔德 | 32 | 24 | 4 | 4 | 63/47 | 76 |
| 5 | 🐯维京 | 28 | 23 | 7 | 0 | 59/54 | 76 |
| 6 | 🦁特罗姆瑟 | 38 | 20 | 3 | 15 | 36/47 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽本菲卡 | 38 | 29 | 5 | 4 | 62/53 | 92 |
| 2 | 🛡️波尔图 | 29 | 27 | 6 | 0 | 67/26 | 87 |
| 3 | 🔥葡萄牙体育 | 38 | 25 | 8 | 5 | 58/38 | 83 |
| 4 | ⭐布拉加 | 36 | 24 | 7 | 5 | 72/56 | 79 |
| 5 | 🐯吉马良斯 | 34 | 23 | 5 | 6 | 37/44 | 74 |
| 6 | 🦁博阿维斯塔 | 31 | 20 | 3 | 8 | 63/66 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽巴塞尔 | 29 | 24 | 3 | 2 | 72/40 | 75 |
| 2 | 🛡️年轻人 | 38 | 22 | 9 | 7 | 57/50 | 75 |
| 3 | 🔥塞尔维特 | 34 | 20 | 7 | 7 | 75/23 | 67 |
| 4 | ⭐苏黎世 | 35 | 20 | 4 | 11 | 68/52 | 64 |
| 5 | 🐯圣加仑 | 30 | 19 | 6 | 5 | 74/43 | 63 |
| 6 | 🦁卢塞恩 | 35 | 19 | 3 | 13 | 80/26 | 60 |
社区用户集体预测结果与AI预测对比展示。
平台每位专家历史推荐胜率公开可查。
虚拟积分模拟投注测试用户预测能力。
每条预测附带详细分析理由供用户参考。
讨论区高热帖自动置顶展示热门话题。
每条预测用户可反馈是否正确平台记录。
利雅得胜利VS
费哈
近6场,利雅得胜利 2胜1平3负,进10球,失15球
阿森纳VS富勒姆
近6场,阿森纳 1胜3平2负,进15球,失14球
青岛西海岸VS
浙江队
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 中超 | 2-1 |
| 2026-02-18 | 超级杯 | 0-4 |
| 2026-01-29 | 超级杯 | 3-4 |
| 2025-12-15 | 中超杯 | 1-0 |
| 2025-11-02 | 超级杯 | 3-0 |
| 2025-10-19 | 超级杯 | 2-1 |